Universal Length Measuring Machines LMM 300 / LMM 300T
• Model alat alat mesin pengukur universal yang dirancang khusus sebagai alat penjaminan mutu standar di industri teknik umum & instrumen referensi untuk alat ukur dan kalibrasi alat uji.
• Kepatuhan terhadap prinsip pembanding Abbe.• Meja kerja presisi dilengkapi dengan penyesuaian 5 sumbu untuk lokasi mudah titik inversi.• Kekuatan pengukur konstan pada seluruh rentang pengukuran.• Sistem encoder inkremental presisi tinggi presisi tinggi.• Disediakan dengan berbagai aksesoris untuk memenuhi kebutuhan aplikasi pengukuran lebar.• Harga paling terjangkau.• Fasilitas pengukur lancip tersedia dengan model mesin LMM 300T yang juga memfasilitasi pengukuran benang lancip.• Mesin dapat dihubungkan dengan perangkat lunak pengukuran dan pengelolaan Gauge.• Fasilitas opsional untuk koreksi kesalahan termal termal melalui perangkat lunak.
Technical Specifications | | | Technical Specifications | |
Measuring Range Absolute | 100 mm | Performance data X axis resolution | 0.1 µm |
Differential | 400 mm | Measurement uncertainty | 0.5 + L / 1000 µm |
Application Range External Plain | 0-400 mm | Measuring force | 0.2 N, 2 N |
Internal Plain | 3-300 mm | Work Table / Vertical Axis | |
External Taper | up to 350 mm | Work table dimension | 160 x 160 mm |
Internal Taper | 3-100 mm | Height adjustment | 75 mm |
Cylindrical Thread External (d2) (Pitch: 0.2 - 6mm) | 1-350 mm | Resolution | 0.1 µm |
Cylindrical Thread Internal (D2) (Pitch: 0.5 - 6mm) | 3-300 mm | Float | 20 mm |
Taper Thread External (d2) | up to 350 mm | Rotation | ± 1.5° |
Taper Thread Internal (D2) | 3 - 100 mm | Tilt | ± 1.5° |
Gear External (MdK) | 7 - 300 mm | Load Capacity | 10 kg |
Gear Internal (MdK) | 20 - 300 mm | Dimensions, weight and operational conditions | |
Measuring Instruments Dial Indicators, Dial test indicators, Cylinder bore gauges int. micrometer 3 point | 5 - 100 mm | L x W x H | 850 x 250 x 470 |
Weight (kg) | 70 kg |
Power supply | 230 VAC, 50 Hz |
External Micrometer, Internal micrometer - 2 point | up to 400 | Display System | DRO / PC based |
Notes: • In some cases additional standards & optional accessories are required to archive the measuring range. • Special accuracies, measuring ranges are available upon request. |