Alat Ukur Kalibrasi Tekanan Budenberg Hydraulic Dead Weight Tester
Range: 1 -1200 bar
Accuracy: 0.015%
bar or kg/cm2
Low range 1-60
kPa
Low range 100-6000
lb/in2
Low range 10-800
High range 20-1200
High range 2000-120000
High range 200-16000
Piston 1 or 20
1 wt 9 or 180
4 wts 10 or 200
1 wt 5 or 100
2 wts 2 or 40
1 wt 1 or 20
1 wt 0.5 or 10
Piston 100 or 2000
1 wt 900 or 18000
4 wts 1000 or 20000
1wt 500 or 10000
2 wts 200 or 4000
1wt 100 or 2000
1wt 50 or 1000
Piston 10 or 200
1 wt 90 or 1800
6 wts 100 or 2000
1 wt 50 or 1000
2 wts 20 or 400
1 wt 10 or 200
Optional fine increment weights
2 wts 0.2 or 4
1 wt 0.1 or 2
1 wt 0.05 or 1
2 wts 0.02 or 0.4
1 wt 0.01 or 0.2
1wt 10 or 200
1wt 5 or 100
1wt 1 or 20
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :
Rp. CALL
Mohon isi biodata Anda terlebih dahulu agar tetap terhubung dengan kami